| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | UPCERA |
| Certificazione: | CE、 FDA 、CFDA、KFDA |
| Numero di modello: | Bianco st |
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Densità prima della sinterizzazione (g / cm3): | 3.1±0.5 G/cm3 | Densità dopo la sinterizzazione (g/cm3): | 6.08±0.01 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| CTE dopo la sinterizzazione (25-200℃): | (10.5±1.0) x10-6K-1 | una resistenza alla flessione di 3 punti dopo la sinterizzazione (MPa): | 1200MPA |
| Trasmissione media (1.0±0.02mm): | 43% | Solubilità chimica dopo la sinterizzazione (μg/cm2): | < 100=""> |
| Radioattività dopo la sinterizzazione (Bq/g): | <0> | Temperatura di sinterizzazione (℃): | 1450-1550 ℃ Consigliato 1530 ℃ |
| Evidenziare: | blocchetti della camma di cad,blocchetti di biossido di zirconio per cerec |
||
Dischi compatibili OD 98mm di biossido di zirconio di traslucidità del sistema di Wieland alti
I valori traslucidi eccellenti del ceramico ad alto rendimento gli rendono una forte alternativa al disilicate del litio senza dovere fare a meno delle caratteristiche tecniche eccezionali del biossido di zirconio.
Specifiche
|
Sistema di Wieland |
|
D98*10 |
|
D98*12 |
|
D98*14 |
|
D98*16 |
|
D98*18 |
|
D98*20 |
|
D98*22 |
|
D98*25 |
|
|
|
|
Colore della st |
|
corona |
√ |
|
Ponte |
√ |
|
3-4 ponte delle unità |
√ |
|
5-6 ponte delle unità |
√ |
|
Ponti oltre 7 unità |
√ |
|
Ponte a mensola |
√ |
|
Ponte dell'intarsio |
√ |
|
Ponte di Maryland |
√ |
|
Corona telescopica |
√ |
|
Appoggio personale |
√ |
![]()
Persona di contatto: Miss. Chloe Xu
Telefono: +86 13438862501
Fax: 86-755-26631595