| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | UPCERA |
| Certificazione: | CE、 FDA 、CFDA、KFDA |
| Numero di modello: | ST-ML |
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Densità prima della sinterizzazione (g / cm3): | 3.1±0.5 G/cm3 | CTE dopo la sinterizzazione (25-200℃): | 6.08±0.01 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| una resistenza alla flessione di 3 punti dopo la sinterizzazione (MPa): | 1100MPA | Solubilità chimica dopo la sinterizzazione (μg/cm2): | < 15=""> |
| Prova di citotossicità: | < 100=""> | Temperatura di sinterizzazione (℃): | 1450-1550 ℃ Consigliato 1530 ℃ |
| Evidenziare: | fornace di sinterizzazione di biossido di zirconio,diossido di zirconio ceramico |
||
Usi sinterizzati dello zirconio dei dischi di biossido di zirconio in odontoiatria, fornace di sinterizzazione dentaria di biossido di zirconio
Specifiche:
|
Sistema di Wieland |
|
D98*10 |
|
D98*12 |
|
D98*14 |
|
D98*16 |
|
D98*18 |
|
D98*20 |
|
D98*22 |
|
D98*25 |
Indicazioni
|
|
St - A più strati |
|
corona |
√ |
|
Ponte |
√ |
|
3-4 ponte delle unità |
√ |
|
5-6 ponte delle unità |
√ |
|
Ponti oltre 7 unità |
√ |
|
Ponte a mensola |
√ |
|
Ponte dell'intarsio |
√ |
|
Ponte di Maryland |
√ |
|
Corona telescopica |
√ |
|
Appoggio personale |
√ |
Introduzione
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Chloe Xu
Telefono: +86 13438862501
Fax: 86-755-26631595