| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | UPCERA |
| Certificazione: | CE、 FDA 、CFDA、KFDA |
| Numero di modello: | Bianco st |
| Prezzo: | negotiable |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Densità prima della sinterizzazione (g/cm3): | 3.1±0.5 g/cm3 | Densità dopo la sinterizzazione (g/cm3): | 6.08±0.01 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| CTE dopo la sinterizzazione (25-200℃): | (10.5±1.0) x10-6K-1 | una resistenza alla flessione di 3 punti dopo la sinterizzazione (MPa): | 1200Mpa |
| Trasmissione media (1.0±0.02mm): | 43% | Solubilità chimica dopo la sinterizzazione (μg/cm2): | < 100=""> |
| Radioattività dopo la sinterizzazione (Bq/g): | <0> | Temperatura di sinterizzazione (℃): | 1450-1550℃Recommended 1530℃ |
| Evidenziare: | biossido di zirconio stabilizzato yttria,biossido di zirconio stabilizzato yttria |
||
Caratteristica principale
Selezioni le migliori materie prime
Dopo che isostatico urgente e freddo asciutto: pressione equilibrata, migliore forza: migliore colore: più traslucido
Fattore di scala più accurato (il persistente e la consistenza del fattore di scala fra ogni lotto)
Processo di produzione affidabile, controllabile, riutilizzabile per assicurarsi prodotti i prodotti con la stessa qualità.
Facile tagliare, nessuna rottura della porcellana, meno residui
Ogni blocco la ha il suo codice a barre facile controllare la dimensione di lotto e compreso informazioni quale il fattore di scala.
I nostri vantaggi:
Perfezioni la misura
Fattore di scala stabile
Coloritura di permeabilità di immaginazione, non solo soggiorno su superficie
Forza e migliore traslucido di qualsiasi altri simili prodotti.
Funzioni fastly, coltelli di taglio di risparmi.
Servizio professionale e sostenere
Il gruppo senior di R & S assicura l'eccellenza continuata del nostro materiale.
Specifiche
![]()
![]()
![]()
| Amann Girrbach | U40-16G | 40-20-16 |
| U40-20G | 40-20-20 | |
| U65G | 65-30-20 | |
| U14G | D98-14 | |
| CAMMA DI AG/CAD | 89-71-10 | |
| 89-71-12 | ||
| 89-71-14 | ||
| 89-71-16 | ||
| 89-71-18 | ||
| 89-71-20 | ||
| 89-71-22 | ||
| 89-71-25 |
Persona di contatto: Miss. Chloe Xu
Telefono: +86 13438862501
Fax: 86-755-26631595