| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | UPCERA |
| Certificazione: | CE、 FDA 、CFDA、KFDA |
| Numero di modello: | HT |
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | scatola |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Densità prima della sinterizzazione (g / cm3): | 3.1±0.5 G/cm3 | CTE dopo la sinterizzazione (25-200℃): | (10.5±1.0) x10-6K-1 |
|---|---|---|---|
| una resistenza alla flessione di 3 punti dopo la sinterizzazione (MPa): | 1400Mpa | Accelera l'invecchiamento del contenuto della fase monoclina superficiale: | 39% |
| Prova di citotossicità: | Livello 0 | Temperatura di sinterizzazione (℃): | 1450-1550 ℃ Consigliato 1530 ℃ |
| Evidenziare: | Materiale ortodontico dentario facente fronte del ponte,Alto materiale ortodontico dentario traslucido,il biossido di zirconio 3.1g/cm3 blocca dentario |
||
Alto materiale ortodontico dentario traslucido per ponte facente fronte/facente fronte
Vantaggio competitivo:
1. Produttore di no. 1 della Cina dei materiali ristoratori dentari;
2. Il primo produttore della Cina diplomato da CE & da ISO13485&FDA;
3. Il primo produttore del biossido di zirconio protetto 16 nel mondo;
4. Gruppo professionale di R & S per sviluppare il nuovo materiale dentario di ripristino;
5. base di produzione 35,000㎡ per migliorare efficienza di produzione;
6. Sistema di controllo di qualità più rigoroso per assicurare il prodotto di qualità;
7. Gruppo superiore di servizio per fornire formazione professionale ed orientamento.
Specifiche
biossido di zirconio 1.Nano; biocompatibile
2.High traslucido (GH), st, st Pre-ha protetto disponibile
3.CE&FDA, ISO13485, KFDA, SFDA ha certificato
qualità 4.Good ed ad alta resistenza
| Sistema di Wieland | Cerac nel sistema del laboratorio (Sirona) | Sistema di Amann Girrbach | Sistema CAD/CAM dello zahn di Zirkon | Sistema aperto di Upcera |
| D98*10 | 14*13*13 | 89*71*10 | D95*10 | D100*10 |
| D98*12 | 20*14*15 | 89*71*12 | D95*12 | D100*12 |
| D98*14 | 20*19*15 | 89*71*14 | D95*14 | D100*14 |
| D98*16 | 40*14*15 | 89*71*16 | D95*16 | D100*16 |
| D98*18 | 40*19*15 | 89*71*18 | D95*18 | D100*18 |
| D98*20 | 55*19*15.5 | 89*71*20 | D95*20 | D100*20 |
| D98*22 | 65*25*22 | 89*71*22 | D95*22 | D100*22 |
| D98*25 | 65*40*22 | 89*71*25 | D95*25 | D100*25 |
| 85*40*22 | ||||
| Sistema manuale | Sistema di Kavo | |||
| 43*25*16 | 72*42*10 | 75*36*12 | 87*56*16 | D16*16 |
| 43*25*22 | 72*42*12 | 75*36*14 | 87*56*22 | D20*20 |
| 52*25*16 | 72*42*14 | 75*36*16 | 93*75*16 | 42*20*16 |
| 52*25*22 | 72*42*16 | 75*36*18 | 93*75*20 | 42*20*20 |
| 58*29*16 | 72*42*18 | 75*36*20 | 93*75*22 | 60*20*25 |
| 62*25*16 | 72*42*20 | 75*36*22 | ||
| 62*25*22 | 72*42*22 | 75*39*16 | ||
| 62*28*16 | 72*42*25 | 75*50*14 | ||
![]()
Persona di contatto: Miss. Chloe Xu
Telefono: +86 13438862501
Fax: 86-755-26631595